<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr Muster: Social Software mehrdimensional</title>
	<atom:link href="http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/</link>
	<description>Viral Marketing, Buzz Marketing, Word of Mouth Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Daniel Hoffmann</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/comment-page-1/#comment-17882</link>
		<dc:creator>Daniel Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/#comment-17882</guid>
		<description>Interessant es so zu betrachten! Geht man mal die erfolgreichen Communities durch, stellt man fest, dass die meisten recht klare Schwerpunkte haben. Zu versuchen die Eierlegende-Wollmichsau-Commmunity erfolgreich am Markt zu platzieren scheint vor diesem Hintergrund wesentlich weniger klug als einen Service zu schaffen, das in einigen dieser Dimensionen klar positioniert ist und in anderen eher nicht... Und das deckt sich ja auch mit der Basis-BWL-Lehre zum Thema Marketing - von wegen kleinere Zielgruppe aber passenderes Produkt versus f&#252;r jeden was dabei aber f&#252;r keinen wirklich gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant es so zu betrachten! Geht man mal die erfolgreichen Communities durch, stellt man fest, dass die meisten recht klare Schwerpunkte haben. Zu versuchen die Eierlegende-Wollmichsau-Commmunity erfolgreich am Markt zu platzieren scheint vor diesem Hintergrund wesentlich weniger klug als einen Service zu schaffen, das in einigen dieser Dimensionen klar positioniert ist und in anderen eher nicht&#8230; Und das deckt sich ja auch mit der Basis-BWL-Lehre zum Thema Marketing &#8211; von wegen kleinere Zielgruppe aber passenderes Produkt versus f&#252;r jeden was dabei aber f&#252;r keinen wirklich gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/comment-page-1/#comment-17803</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Wochenende</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 11:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/#comment-17803</guid>
		<description>[...] Social Networks haben sieben Dimensionen. Ist das der Grund, warum SNs h&#228;ufig so komplex sind? :)) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Networks haben sieben Dimensionen. Ist das der Grund, warum SNs h&#228;ufig so komplex sind? <img src='http://www.viralmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/comment-page-1/#comment-15462</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 22:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/01/04/mehr-muster-social-software-mehrdimensional/#comment-15462</guid>
		<description>m&#252;&#223;te bei Twitter sharing Faktor nicht etwas st&#228;rker dargestellt sein? da dies doch eine der Haupt Dimensionen von Twitter ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m&#252;&#223;te bei Twitter sharing Faktor nicht etwas st&#228;rker dargestellt sein? da dies doch eine der Haupt Dimensionen von Twitter ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

