<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Maps extreme</title>
	<atom:link href="http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/</link>
	<description>Viral Marketing, Buzz Marketing, Word of Mouth Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Im Auge der nutzergenerierten Medien &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/comment-page-1/#comment-51455</link>
		<dc:creator>Im Auge der nutzergenerierten Medien &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/#comment-51455</guid>
		<description>[...] viralmarketing  Social Bookmarks:  &#160; Posted in News, The Big Picture, User Generated Content   Leave a Reply [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] viralmarketing  Social Bookmarks:  &nbsp; Posted in News, The Big Picture, User Generated Content   Leave a Reply [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: google maps &#171; word and image</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/comment-page-1/#comment-27697</link>
		<dc:creator>google maps &#171; word and image</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/#comment-27697</guid>
		<description>[...] google&#160;maps    IT everywhere #18, originally uploaded by Paul The Wine Guy. The IT everywhere series by Paul_The_WIne_Guy, on Flickr has plenty more great mashups of graffiti, street art and digital icons. And here is another take on Google Maps, sent by Axinia, which made me laugh: Google Maps Extreme . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] google&nbsp;maps    IT everywhere #18, originally uploaded by Paul The Wine Guy. The IT everywhere series by Paul_The_WIne_Guy, on Flickr has plenty more great mashups of graffiti, street art and digital icons. And here is another take on Google Maps, sent by Axinia, which made me laugh: Google Maps Extreme . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neues aus der roiberhöhle - ausgegoogelt</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/comment-page-1/#comment-19995</link>
		<dc:creator>neues aus der roiberhöhle - ausgegoogelt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 15:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/#comment-19995</guid>
		<description>[...] (via) kategorie(n): roibers fundb&#252;ro&#160;&#160;&#160; schlagw&#246;rter: film &#8226; google &#8226; kritik &#8226; Privatsph&#228;re &#8226; street view &#8226; technikfolgen &#8226; video [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via) kategorie(n): roibers fundb&#252;ro&nbsp;&nbsp;&nbsp; schlagw&#246;rter: film &bull; google &bull; kritik &bull; Privatsph&#228;re &bull; street view &bull; technikfolgen &bull; video [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ethority blog &#187; Im Auge der nutzergenerierten Medien</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/comment-page-1/#comment-17509</link>
		<dc:creator>ethority blog &#187; Im Auge der nutzergenerierten Medien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/#comment-17509</guid>
		<description>[...] &#160;&gt;&gt; viralmarketing  Social Bookmarks:  &#160; Posted in News   Leave a Reply (Login) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&gt;&gt; viralmarketing  Social Bookmarks:  &nbsp; Posted in News   Leave a Reply (Login) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vroni</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/comment-page-1/#comment-16729</link>
		<dc:creator>Vroni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/01/google-maps-extreme/#comment-16729</guid>
		<description>Sehr gute Umsetzung.
Botschaft klar verstanden: Wollen wir als uners&#228;ttliche User/Kunden wirklich das, was wir glauben zu wollen.

Oder: Hat &quot;Marketing, das vom Kunden ausgeht&quot; nicht besser seine Grenzen?

Nachdenklich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Umsetzung.<br />
Botschaft klar verstanden: Wollen wir als uners&#228;ttliche User/Kunden wirklich das, was wir glauben zu wollen.</p>
<p>Oder: Hat &#8220;Marketing, das vom Kunden ausgeht&#8221; nicht besser seine Grenzen?</p>
<p>Nachdenklich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

