<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brandfans</title>
	<atom:link href="http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/</link>
	<description>Viral Marketing, Buzz Marketing, Word of Mouth Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 22:08:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sven Steiner</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26849</link>
		<dc:creator>Sven Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26849</guid>
		<description>Wieso Kopie? Das &quot;taggen&quot; ist keine neue Idee, nur wir haben es eben auf Marken in Deutschland beschr&#228;nkt. Zus&#228;tzlich hat jeder der M&#246;glichkeit eine Bewertung zur Marke abgeben zu k&#246;nnen. 

Schaut doch ab und an mal rein, neue Funktionen werden folgen und die Tagclouds werden wie von alleine immer gr&#246;&#223;er und damit auch interessanter. :)

Beste Gr&#252;&#223;e aus dem sonnigen M&#252;nster
Sven Steiner (brandfans.de)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso Kopie? Das &#8220;taggen&#8221; ist keine neue Idee, nur wir haben es eben auf Marken in Deutschland beschr&#228;nkt. Zus&#228;tzlich hat jeder der M&#246;glichkeit eine Bewertung zur Marke abgeben zu k&#246;nnen. </p>
<p>Schaut doch ab und an mal rein, neue Funktionen werden folgen und die Tagclouds werden wie von alleine immer gr&#246;&#223;er und damit auch interessanter. <img src='http://www.viralmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e aus dem sonnigen M&#252;nster<br />
Sven Steiner (brandfans.de)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WeightWatchers und Andere - Marken werden bewertet und damit transparent</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26826</link>
		<dc:creator>WeightWatchers und Andere - Marken werden bewertet und damit transparent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26826</guid>
		<description>[...] Dazu gibt es bei brandfans. de ein nettes Spielzeug (selbsterkl&#228;rend), das &#252;ber den Eindruck, den unterschiedliche Marken hinterlassen, eine R&#252;ckmeldung ausgibt. (via viralmarketing.de) Zu WeightWatchers finden wir &#252;berwiegend bedenkliche Assoziationen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dazu gibt es bei brandfans. de ein nettes Spielzeug (selbsterkl&#228;rend), das &#252;ber den Eindruck, den unterschiedliche Marken hinterlassen, eine R&#252;ckmeldung ausgibt. (via viralmarketing.de) Zu WeightWatchers finden wir &#252;berwiegend bedenkliche Assoziationen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Computer , Autos, Stars und Sternchen &#187; Blog Archive &#187; brandfans - Tagging und Bewertung von Marken</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26573</link>
		<dc:creator>Computer , Autos, Stars und Sternchen &#187; Blog Archive &#187; brandfans - Tagging und Bewertung von Marken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26573</guid>
		<description>[...] &#220;ber den viralmarketing-Blog bin ich auf brandfans, eine Tagging und Bewertungsplattform f&#252;r Marken, aufmerksam geworden. Hier kann jeder eintippen, was er mit einer bestimmten Marke assoziert (1 Wort oder 1 Spruch mit max. 5 Worten) und mit welcher Note er sie bewertet. Anschliessend kann man die Bewertung und alle Tags einsehen, die der Marke zugeordnet werden. An der Gr&#246;&#223;e der Tags erkennt man, welche Begriffe mit der Marke wie h&#228;ufig assoziiert werden. Und wenn wenn auf ein Tag mit Sternchen klickt, dann bekommt man angezeigt, welche Marken mit diesen Stichworten noch in Verbindung gebracht werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;ber den viralmarketing-Blog bin ich auf brandfans, eine Tagging und Bewertungsplattform f&#252;r Marken, aufmerksam geworden. Hier kann jeder eintippen, was er mit einer bestimmten Marke assoziert (1 Wort oder 1 Spruch mit max. 5 Worten) und mit welcher Note er sie bewertet. Anschliessend kann man die Bewertung und alle Tags einsehen, die der Marke zugeordnet werden. An der Gr&#246;&#223;e der Tags erkennt man, welche Begriffe mit der Marke wie h&#228;ufig assoziiert werden. Und wenn wenn auf ein Tag mit Sternchen klickt, dann bekommt man angezeigt, welche Marken mit diesen Stichworten noch in Verbindung gebracht werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.best-practice-business.de/blog &#187; brandfans - Tagging und Bewertung von Marken</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26572</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; brandfans - Tagging und Bewertung von Marken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26572</guid>
		<description>[...] &#220;ber den viralmarketing-Blog bin ich auf brandfans, eine Tagging und Bewertungsplattform f&#252;r Marken, aufmerksam geworden. Hier kann jeder eintippen, was er mit einer bestimmten Marke assoziert (1 Wort oder 1 Spruch mit max. 5 Worten) und mit welcher Note er sie bewertet. Anschliessend kann man die Bewertung und alle Tags einsehen, die der Marke zugeordnet werden. An der Gr&#246;&#223;e der Tags erkennt man, welche Begriffe mit der Marke wie h&#228;ufig assoziiert werden. Und wenn wenn auf ein Tag mit Sternchen klickt, dann bekommt man angezeigt, welche Marken mit diesen Stichworten noch in Verbindung gebracht werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;ber den viralmarketing-Blog bin ich auf brandfans, eine Tagging und Bewertungsplattform f&#252;r Marken, aufmerksam geworden. Hier kann jeder eintippen, was er mit einer bestimmten Marke assoziert (1 Wort oder 1 Spruch mit max. 5 Worten) und mit welcher Note er sie bewertet. Anschliessend kann man die Bewertung und alle Tags einsehen, die der Marke zugeordnet werden. An der Gr&#246;&#223;e der Tags erkennt man, welche Begriffe mit der Marke wie h&#228;ufig assoziiert werden. Und wenn wenn auf ein Tag mit Sternchen klickt, dann bekommt man angezeigt, welche Marken mit diesen Stichworten noch in Verbindung gebracht werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Krüger</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26472</link>
		<dc:creator>Georg Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26472</guid>
		<description>darf ich fragen wo und was du studiert hast ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darf ich fragen wo und was du studiert hast ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Wilfer</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26470</link>
		<dc:creator>Christian Wilfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26470</guid>
		<description>Tja, so schnell kanns gehen :) Ich kannte die amerikanische Variante nicht, aber die Idee bleibt gut. Schlie&#223;lich gibt es gen&#252;gend deutsche Brands, die im Original keine Ber&#252;cksichtigung f&#228;nden. Mee too can do ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, so schnell kanns gehen <img src='http://www.viralmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich kannte die amerikanische Variante nicht, aber die Idee bleibt gut. Schlie&#223;lich gibt es gen&#252;gend deutsche Brands, die im Original keine Ber&#252;cksichtigung f&#228;nden. Mee too can do <img src='http://www.viralmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egal</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26469</link>
		<dc:creator>egal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26469</guid>
		<description>Wie immer eine Idee aus den USA kopiert: 

http://www.brandtags.net

Da hilft es auch nix, wenn ein paar schlaue Profs das wieder als soooo tooooolllle eigene Idee verkaufen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer eine Idee aus den USA kopiert: </p>
<p><a href="http://www.brandtags.net" rel="nofollow">http://www.brandtags.net</a></p>
<p>Da hilft es auch nix, wenn ein paar schlaue Profs das wieder als soooo tooooolllle eigene Idee verkaufen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prof. Dr. Ralf Schengber</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/comment-page-1/#comment-26468</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Ralf Schengber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/06/24/brandfans/#comment-26468</guid>
		<description>Besten Dank! 

Ich freue mich, wenn sich viele Markenfans und alle anderen einbringen.

Kleiner Tipp: Die Auswertungen machen vorw&#228;rts und r&#252;ckw&#228;rts Spa&#223;.

Alles Gute aus M&#252;nster

Ralf Schengber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank! </p>
<p>Ich freue mich, wenn sich viele Markenfans und alle anderen einbringen.</p>
<p>Kleiner Tipp: Die Auswertungen machen vorw&#228;rts und r&#252;ckw&#228;rts Spa&#223;.</p>
<p>Alles Gute aus M&#252;nster</p>
<p>Ralf Schengber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

