<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViralMarketing &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.viralmarketing.de/tag/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viralmarketing.de</link>
	<description>Viral Marketing, Buzz Marketing, Word of Mouth Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viral Print</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/03/05/viral-print/</link>
		<comments>http://www.viralmarketing.de/2008/03/05/viral-print/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/03/05/viral-print/</guid>
		<description><![CDATA[Um eine mutma&#223;liche Printkampagne f&#252;r die Markteinf&#252;hrung des iPhones in der Schweiz handelt es sich hierbei. Ein fingiertes Werbemittel behauptet der Pressesprecher der Swisscom. Es ist aber dennoch sehr viral

Das iPhone wurde kurzerhand einiger Icons entledigt. Das optisch verkleinerte Gadget sorgt daher f&#252;r f&#252;r allerhand Gespr&#228;che:
432 results for iphone swisscom
Zugegeben, das Produkt sorgt auch ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine mutma&#223;liche Printkampagne f&#252;r die Markteinf&#252;hrung des iPhones in der Schweiz handelt es sich hierbei. Ein fingiertes Werbemittel behauptet der Pressesprecher der Swisscom. Es ist aber dennoch sehr viral</p>
<p><img id="image339" src="http://www.viralmarketing.de/wp-content/uploads/2008/03/iphone_swisscom.jpg" alt="iphone_swisscom.jpg" /></p>
<p>Das iPhone wurde kurzerhand einiger Icons entledigt. Das optisch verkleinerte Gadget sorgt daher f&#252;r f&#252;r allerhand Gespr&#228;che:<br />
<a title="Technorati" href="http://technorati.com/search/iphone+swisscom?authority=a4&#038;language=n">432 results for iphone swisscom</a><br />
Zugegeben, das Produkt sorgt auch ohne Werbung f&#252;r allerhand Gespr&#228;che <img src='http://www.viralmarketing.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="fscklog" href="http://www.fscklog.com/2008/03/swisscoms-selts.html">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralmarketing.de/2008/03/05/viral-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing missverstanden</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/02/18/viral-marketing-missverstanden/</link>
		<comments>http://www.viralmarketing.de/2008/02/18/viral-marketing-missverstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/02/18/viral-marketing-missverstanden/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hat wohl die FDP Hamburg, oder die zust&#228;ndige Agentur, oder beide.
Schlecht gemachtes Werbevideo gebastelt und damit Blogger bespammt. Autsch! Das reicht leider nicht f&#252;r eine virale Verbreitung, geschweige denn f&#252;r eine Empfehlung, sondern lediglich f&#252;r schlechte PR. Irgendwie komisch, dass immer wieder die Liberalen in letzter Minute solche Patzer hinlegen.
Via Hannos Blog und Bernd
Nachtrag: Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;hat wohl die FDP Hamburg, oder die zust&#228;ndige Agentur, oder beide.<br />
Schlecht gemachtes Werbevideo gebastelt und damit Blogger bespammt. Autsch! Das reicht leider nicht f&#252;r eine virale Verbreitung, geschweige denn f&#252;r eine Empfehlung, sondern lediglich f&#252;r schlechte PR. Irgendwie komisch, dass immer wieder die Liberalen in letzter Minute <a href="http://www.hanno.de/blog/2008/die-fdp-und-der-sprechende-kuhlschrank/">solche Patzer hinlegen</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.hanno.de/blog/2008/die-fdp-und-der-sprechende-kuhlschrank/">Hannos Blog</a> und <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com/smc/2008/02/viralmarketing.html">Bernd</a></p>
<p>Nachtrag: Das n&#228;chste Mal klappts vielleicht eher mit Themen die zum einen klassisch liberal sind und evtl. auch f&#252;r Blogger relevant sind&#8230;z.B. Vorratsdatenspeicherung, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralmarketing.de/2008/02/18/viral-marketing-missverstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Marketing das von Konsumenten ausgeht</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2008/01/27/das-marketing-das-von-konsumenten-ausgeht/</link>
		<comments>http://www.viralmarketing.de/2008/01/27/das-marketing-das-von-konsumenten-ausgeht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2008/01/27/das-marketing-das-von-konsumenten-ausgeht/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man WOM-Marketing als das Marketing sieht, das vom Konsumenten ausgeht, dann hat AXE Japan einen ganz guten Job gemacht. In einer neuen Werbekampagne werden Menschen auf der Microsite Axe Laser dazu aufgerufen, Fotos oder Videos einzusenden mit denen Sie den &#8220;AXE-Effekt&#8221; interpretieren. Alle hochgeladenen Bilder und Clips werden gesammelt, bewertet und pr&#228;miert. Der Gewinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man WOM-Marketing als das Marketing sieht, das vom Konsumenten ausgeht, dann hat AXE Japan einen ganz guten Job gemacht. In einer neuen Werbekampagne werden Menschen auf der <a href="http://axelaser.com/">Microsite Axe Laser</a> dazu aufgerufen, Fotos oder Videos einzusenden mit denen Sie den &#8220;AXE-Effekt&#8221; interpretieren. Alle hochgeladenen Bilder und Clips werden gesammelt, bewertet und pr&#228;miert. Der Gewinner erh&#228;lt 1.000.000 Jen (rund 6.000 €). Da ich die Seite ausschlie&#223;lich auf japanisch finden konnte, verlasse ich mich dabei auf die Quellen vom <a href="http://www.e-commerce-blog.de/2008/01/22/user-generierte-viral-kampagne/">e-commerce-blog</a> und <a href="http://www.handelskraft.de/2008/01/25/axe-virale-kampagne-bindet-konsumenten-ein/">handelskraft</a>. Wichtig finde ich bei solchen Aktionen nur, dass alle Interpretationen ver&#246;ffentlicht werden und nicht vorher gefiltert oder ver&#228;ndert werden, sonst wird eine gute Werbeidee schnell zur <a href="http://www.viralmarketing.de/2007/05/11/ganz-oder-gar-nicht//">Krisen PR<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralmarketing.de/2008/01/27/das-marketing-das-von-konsumenten-ausgeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThoughtVertising</title>
		<link>http://www.viralmarketing.de/2007/05/24/thoughtvertising/</link>
		<comments>http://www.viralmarketing.de/2007/05/24/thoughtvertising/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wilfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[ThoughtVertising]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viralmarketing.de/2007/05/24/thoughtvertising/</guid>
		<description><![CDATA[10,000 $ f&#252;r Floyds Gehirn. Eine Woche lang konzentriert er sich st&#252;ndlich an das gebuchte Produkt, an die Marke oder das Logo. 

Das komplette Paket umfasst:
- 1 Woche volles Sponsering seiner Gehirnstr&#246;me
- Aufarbeitung und Media Arbeit
- 1 Reporting der erlebten Erfahrungen
- Ein Platz in der Werbergeschichte
via Advertising Lab
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10,000 $ f&#252;r <a href="http://cgi.ebay.com/ThoughtVertising_W0QQitemZ120121823728QQihZ002QQcategoryZ3893QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem">Floyds Gehirn</a>. Eine Woche lang konzentriert er sich st&#252;ndlich an das gebuchte Produkt, an die Marke oder das Logo. </p>
<p><img id="image201" src="http://www.viralmarketing.de/wp-content/uploads/2007/05/thoughtvertising.jpg" alt="thoughtvertising.jpg" /></p>
<p>Das komplette Paket umfasst:<br />
- 1 Woche volles Sponsering seiner Gehirnstr&#246;me<br />
- Aufarbeitung und Media Arbeit<br />
- 1 Reporting der erlebten Erfahrungen<br />
- Ein Platz in der Werbergeschichte</p>
<p>via <a href="http://adverlab.blogspot.com/2007/05/thoughtvertising-on-ebay.html">Advertising Lab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viralmarketing.de/2007/05/24/thoughtvertising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

